-Reflecteur-YSF- CA-VA2RXY-R-Bleu / Témiscouata QC. (#66677) Version: 05 Apr 2026 System Fusion IP
Transmission en cour (Tx)
Hrs.(America/Montreal) Indicatif Cible Passerelle Durée de Tx
7139 Mo / CPU / 1100 MHz / 32.3 °C
Charge Sys. Utilisation En activité Inactivité
0.8 %
0.3 %
IDÉAL
10j 8h 2m 9j 3h 34m
Passerelles YSF connectées
19:19 Vendredi 31 Juillet 2026 -- (America/Montreal)
Connectées Depuis Passerelle ( GW ) IP Port Durée
1 ** 11:17 Mardi 21 Juillet 2026 VE2CKN 184.161.30.xxx 42000 --
2 ** 05:01 Jeudi 23 Juillet 2026 [ [ KFØWSS ] Bani ] Muté 178.156.249.xxx 40410 --
3 ** 13:39 Vendredi 31 Juillet 2026 VE2CKN 184.161.30.xxx 3500 --
Liste des derniers entendus
Heure (America/Montreal) Indicatif Cible Passerelle Durée (s)
2026-07-31 18:36:32 ** 2 * VE2RXY-NDALL VE2CKN 2
2026-07-31 11:39:14 ** 1 * VE2CKNALL VE2CKN 5
Liste Historique Trafics (Tx)
Heure (America/Montreal) Indicatif Cible passerelle Durée (s)
132 -> 2026-07-31 18:36:32 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 2
131 -> 2026-07-31 17:37:34 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 2
130 -> 2026-07-31 16:38:33 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 1
129 -> 2026-07-31 15:39:33 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 1
128 -> 2026-07-31 14:40:33 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 1
127 -> 2026-07-31 13:41:34 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 1
126 -> 2026-07-31 12:42:34 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 1
125 -> 2026-07-31 11:43:34 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 2
124 -> 2026-07-31 11:39:14 VE2CKN ALL VE2CKN 5
123 -> 2026-07-31 10:44:32 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 2
122 -> 2026-07-31 09:45:33 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 2
121 -> 2026-07-31 08:46:34 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 2
120 -> 2026-07-31 07:51:20 VE2CKN ALL VE2CKN 2
119 -> 2026-07-31 07:47:34 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 1
118 -> 2026-07-31 06:48:33 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 1
117 -> 2026-07-31 05:49:33 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 2
116 -> 2026-07-31 04:50:34 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 1
115 -> 2026-07-31 03:51:32 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 2
114 -> 2026-07-31 02:52:32 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 1
113 -> 2026-07-31 01:53:33 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 2
112 -> 2026-07-31 00:54:33 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 2
111 -> 2026-07-30 23:55:33 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 2
110 -> 2026-07-30 22:56:31 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 2
109 -> 2026-07-30 21:57:31 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 2
108 -> 2026-07-30 20:58:33 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 1
107 -> 2026-07-30 19:59:31 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 2
106 -> 2026-07-30 19:00:32 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 1
105 -> 2026-07-30 18:01:34 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 1
104 -> 2026-07-30 17:02:32 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 2
103 -> 2026-07-30 16:50:35 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 2
102 -> 2026-07-30 16:50:05 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 1
101 -> 2026-07-30 16:49:59 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 2
100 -> 2026-07-30 16:49:55 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 1
99 -> 2026-07-30 16:49:48 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 1
98 -> 2026-07-30 16:17:13 VE2FU-1 ALL VE2CKN 4
97 -> 2026-07-30 16:17:00 VE2FTA gav ALL VE2CKN 11
96 -> 2026-07-30 16:16:33 VE2FU-1 ALL VE2CKN 27
95 -> 2026-07-30 16:15:37 VE2FTA gav ALL VE2CKN 53
94 -> 2026-07-30 16:14:47 VE2FU-1 ALL VE2CKN 47
93 -> 2026-07-30 16:14:16 VE2FTA gav ALL VE2CKN 29
92 -> 2026-07-30 16:14:06 VE2FU-1 ALL VE2CKN 7
91 -> 2026-07-30 16:13:13 VE2FTA gav ALL VE2CKN 49
90 -> 2026-07-30 16:12:25 VE2FU-1 ALL VE2CKN 45
89 -> 2026-07-30 16:11:57 VE2FTA gav ALL VE2CKN 27
88 -> 2026-07-30 16:11:42 VE2FU-1 ALL VE2CKN 15
87 -> 2026-07-30 16:11:15 VE2FTA gav ALL VE2CKN 24
86 -> 2026-07-30 16:10:52 VE2FU-1 ALL VE2CKN 21
85 -> 2026-07-30 16:10:46 VE2FTA gav ALL VE2CKN 5
84 -> 2026-07-30 16:10:32 VE2FU-1 ALL VE2CKN 11
83 -> 2026-07-30 16:10:03 VE2FTA gav ALL VE2CKN 19
82 -> 2026-07-30 16:09:42 VE2FU-1 ALL VE2CKN 19
81 -> 2026-07-30 16:09:21 VE2FU-1 ALL VE2CKN 7
80 -> 2026-07-30 16:09:13 VE2FTA gav ALL VE2CKN 6
79 -> 2026-07-30 16:08:56 VE2FU-1 ALL VE2CKN 13
78 -> 2026-07-30 16:08:37 VE2FTA gav ALL VE2CKN 17
77 -> 2026-07-30 16:07:57 VE2FU-1 ALL VE2CKN 37
76 -> 2026-07-30 16:07:30 VE2FTA gav ALL VE2CKN 6
75 -> 2026-07-30 16:07:04 VE2FU-1 ALL VE2CKN 24
74 -> 2026-07-30 16:06:40 VE2FTA gav ALL VE2CKN 22
73 -> 2026-07-30 16:06:38 VE2FTA gav ALL VE2CKN 2
72 -> 2026-07-30 16:06:30 VE2FU-1 ALL VE2CKN 8
71 -> 2026-07-30 16:06:26 VE2FTA gav ALL VE2CKN 3
70 -> 2026-07-30 16:06:19 VE2FU-1 ALL VE2CKN 8
69 -> 2026-07-30 16:06:04 VE2FTA gav ALL VE2CKN 11
68 -> 2026-07-30 16:06:00 VE2FU-1 ALL VE2CKN 2
67 -> 2026-07-30 16:05:53 VE2FU-1 ALL VE2CKN 7
66 -> 2026-07-30 16:05:31 VE2FU-1 ALL VE2CKN 4
65 -> 2026-07-30 16:05:26 VE2FTA gav ALL VE2CKN 3
64 -> 2026-07-30 16:05:09 VE2FTA gav ALL VE2CKN 16
63 -> 2026-07-30 16:05:02 VE2FU-1 ALL VE2CKN 3
62 -> 2026-07-30 16:04:50 VE2FTA gav ALL VE2CKN 6
61 -> 2026-07-30 16:04:43 VE2FU-1 ALL VE2CKN 8
60 -> 2026-07-30 16:04:29 VE2FTA gav ALL VE2CKN 11
59 -> 2026-07-30 16:04:21 VE2FTA gav ALL VE2CKN 8
58 -> 2026-07-30 16:03:44 VE2FU-1 ALL VE2CKN 13
57 -> 2026-07-30 16:03:42 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 2
56 -> 2026-07-30 16:03:15 VE2FTA gav ALL VE2CKN 24
55 -> 2026-07-30 16:03:03 VE2FU-1 ALL VE2CKN 12
54 -> 2026-07-30 16:02:20 VE2FTA gav ALL VE2CKN 37
53 -> 2026-07-30 16:02:10 VE2FU-1 ALL VE2CKN 7
52 -> 2026-07-30 16:01:27 VE2FTA gav ALL VE2CKN 41
51 -> 2026-07-30 16:01:18 VE2FU-1 ALL VE2CKN 8
50 -> 2026-07-30 16:00:45 VE2FTA gav ALL VE2CKN 31
49 -> 2026-07-30 16:00:34 VE2FU-1 ALL VE2CKN 10
48 -> 2026-07-30 16:00:07 VE2FTA gav ALL VE2CKN 25
47 -> 2026-07-30 15:59:21 VE2FU-1 ALL VE2CKN 45
46 -> 2026-07-30 15:59:07 VE2FTA gav ALL VE2CKN 11
45 -> 2026-07-30 15:58:49 VE2FTA gav ALL VE2CKN 18
44 -> 2026-07-30 15:58:39 VE2FU-1 ALL VE2CKN 7
43 -> 2026-07-30 15:57:50 VE2FTA gav ALL VE2CKN 47
42 -> 2026-07-30 15:56:59 VE2FU-1 ALL VE2CKN 48
41 -> 2026-07-30 15:56:19 VE2FTA gav ALL VE2CKN 37
40 -> 2026-07-30 15:54:11 VE2FU-1 ALL VE2CKN 126
39 -> 2026-07-30 15:54:01 VE2FTA gav ALL VE2CKN 7
38 -> 2026-07-30 15:53:38 VE2FTA gav ALL VE2CKN 23
37 -> 2026-07-30 15:52:55 VE2FU-1 ALL VE2CKN 39
36 -> 2026-07-30 15:52:41 VE2FTA gav ALL VE2CKN 11
35 -> 2026-07-30 15:52:12 VE2FU-1 ALL VE2CKN 28
34 -> 2026-07-30 15:52:03 VE2FTA gav ALL VE2CKN 4
33 -> 2026-07-30 15:51:57 VE2FU-1 ALL VE2CKN 3
32 -> 2026-07-30 15:51:31 VE2FTA gav ALL VE2CKN 10
31 -> 2026-07-30 15:51:01 VE2FTA gav ALL VE2CKN 8
30 -> 2026-07-30 15:04:31 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 2
29 -> 2026-07-30 14:05:32 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 1
28 -> 2026-07-30 12:00:25 VE2FU-1 ALL VE2CKN 8
27 -> 2026-07-30 12:00:20 VE2CKN ALL VE2CKN 1
26 -> 2026-07-30 11:59:43 VE2CKN ALL VE2CKN 37
25 -> 2026-07-30 11:59:21 VE2FU-1 ALL VE2CKN 19
24 -> 2026-07-30 11:58:16 VE2CKN ALL VE2CKN 60
23 -> 2026-07-30 11:57:23 VE2FU-1 ALL VE2CKN 50
22 -> 2026-07-30 11:54:48 VE2CKN ALL VE2CKN 149
21 -> 2026-07-30 11:52:17 VE2FU-1 ALL VE2CKN 147
20 -> 2026-07-30 11:50:19 VE2CKN ALL VE2CKN 113
19 -> 2026-07-30 11:50:08 VE2FU-1 ALL VE2CKN 8
18 -> 2026-07-30 11:49:45 VE2FU-1 ALL VE2CKN 18
17 -> 2026-07-30 11:49:17 VE2CKN ALL VE2CKN 16
16 -> 2026-07-30 11:49:14 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 1
15 -> 2026-07-30 11:48:35 VE2CKN ALL VE2CKN 4
14 -> 2026-07-30 11:44:58 VE2FU-1 ALL VE2CKN 180
13 -> 2026-07-30 11:42:53 VE2CKN ALL VE2CKN 118
12 -> 2026-07-30 11:41:13 VE2FU-1 ALL VE2CKN 96
11 -> 2026-07-30 11:40:36 VE2CKN ALL VE2CKN 29
10 -> 2026-07-30 11:40:14 VE2FU-1 ALL VE2CKN 19
9 -> 2026-07-30 11:39:56 VE2CKN ALL VE2CKN 9
8 -> 2026-07-30 11:39:43 VE2FU-1 ALL VE2CKN 6
7 -> 2026-07-30 11:39:20 VE2CKN ALL VE2CKN 7
6 -> 2026-07-30 11:22:32 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 1
5 -> 2026-07-30 11:08:46 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 2
4 -> 2026-07-30 11:08:41 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 1
3 -> 2026-07-30 11:08:33 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 2
2 -> 2026-07-30 11:08:26 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 2
1 -> 2026-07-30 11:08:16 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 1

Période analysée du 30-07-2026 au 31-07-2026 Total détectées : 132 transmissions .

Heure locale du Québec : 19:19 Vendredi 31 Juillet 2026


YSF-Dashboard Ver.: (20260515-VA2-VDC ) | M.a.J. le : 31-07-2026, 19:19:26 (America/Montreal) | Votre Copie Ici:<-Fr- -En-> DG9VH YSFReflector-Dashboard .... *

Page produite en ->

3.6693

<- Secondes .

Nombre de visites :

1452