-Reflecteur-YSF- CA-VA2RXY-R-Bleu / Témiscouata QC. (#66677) Version: 05 Apr 2026 System Fusion IP
Transmission en cour (Tx)
Hrs.(America/Montreal) Indicatif Cible Passerelle Durée de Tx
7242 Mo / CPU / 1400 MHz / 28.4 °C
Charge Sys. Utilisation En activité Inactivité
0.5 %
0.23 %
IDÉAL
15h 20m 31s 13h 48m 54s
Passerelles YSF connectées
10:54 Dimanche 14 Juin 2026 -- (America/Montreal)
Connectées Depuis Passerelle ( GW ) IP Port Durée
1 ** 19:34 Samedi 13 Juin 2026 VE2CKN 184.161.30.xxx 3500 --
2 ** 03:19 Dimanche 14 Juin 2026 VE2CKN 184.161.30.xxx 42000 --
Liste des derniers entendus
Heure (America/Montreal) Indicatif Cible Passerelle Durée (s)
Liste Historique Trafics (Tx)
Heure (America/Montreal) Indicatif Cible passerelle Durée (s)
87 -> 2026-06-13 19:31:46 VE2NG ALL VE2CKN 6
86 -> 2026-06-13 19:31:42 VE2NG ALL VE2CKN 4
85 -> 2026-06-13 19:29:18 VE2NG ALL VE2CKN 11
84 -> 2026-06-13 19:29:03 VA2VDC-3ØØ ALL VE2CKN 7
83 -> 2026-06-13 19:28:52 VE2CKN ALL VE2CKN 5
82 -> 2026-06-13 19:28:20 VA2VDC-3ØØ ALL VE2CKN 20
81 -> 2026-06-13 19:28:11 VE2NG ALL VE2CKN 8
80 -> 2026-06-13 19:27:59 VE2NG ALL VE2CKN 5
79 -> 2026-06-13 19:27:36 VA2VDC-3ØØ ALL VE2CKN 22
78 -> 2026-06-13 19:27:17 VE2NG ALL VE2CKN 15
77 -> 2026-06-13 19:26:23 VE2CKN ALL VE2CKN 53
76 -> 2026-06-13 19:25:39 VA2VDC-3ØØ ALL VE2CKN 33
75 -> 2026-06-13 19:25:31 VE2CKN ALL VE2CKN 8
74 -> 2026-06-13 19:24:08 VE2NG ALL VE2CKN 80
73 -> 2026-06-13 19:22:04 VA2VDC-3ØØ ALL VE2CKN 122
72 -> 2026-06-13 19:21:16 VE2NG ALL VE2CKN 44
71 -> 2026-06-13 19:20:32 VA2VDC-3ØØ ALL VE2CKN 35
70 -> 2026-06-13 19:20:08 VE2NG ALL VE2CKN 18
69 -> 2026-06-13 19:18:46 VA2VDC-3ØØ ALL VE2CKN 78
68 -> 2026-06-13 19:18:30 VE2NG ALL VE2CKN 14
67 -> 2026-06-13 19:17:26 VA2VDC-3ØØ ALL VE2CKN 62
66 -> 2026-06-13 19:16:44 VE2NG ALL VE2CKN 39
65 -> 2026-06-13 19:16:18 VA2VDC-3ØØ ALL VE2CKN 22
64 -> 2026-06-13 19:15:09 VE2CKN ALL VE2CKN 62
63 -> 2026-06-13 19:14:46 VA2CSP ALL VE2CKN 8
62 -> 2026-06-13 19:14:33 VA2VDC-3ØØ ALL VE2CKN 7
61 -> 2026-06-13 19:14:19 VA2CSP ALL VE2CKN 12
60 -> 2026-06-13 19:12:42 VA2VDC-3ØØ ALL VE2CKN 97
59 -> 2026-06-13 19:12:38 VE2NG ALL VE2CKN 2
58 -> 2026-06-13 19:12:32 VA2CSP ALL VE2CKN 4
57 -> 2026-06-13 19:10:55 VE2CKN ALL VE2CKN 92
56 -> 2026-06-13 19:10:19 VA2VDC-3ØØ ALL VE2CKN 32
55 -> 2026-06-13 19:09:49 VE2CKN ALL VE2CKN 24
54 -> 2026-06-13 19:09:43 VE2NG ALL VE2CKN 4
53 -> 2026-06-13 19:09:05 VA2VDC-3ØØ ALL VE2CKN 35
52 -> 2026-06-13 19:08:22 VE2CKN ALL VE2CKN 37
51 -> 2026-06-13 19:08:12 VA2VDC-3ØØ ALL VE2CKN 6
50 -> 2026-06-13 19:07:59 VE2CKN ALL VE2CKN 3
49 -> 2026-06-13 19:05:46 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 1
48 -> 2026-06-13 19:05:38 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 1
47 -> 2026-06-13 19:00:24 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 2
46 -> 2026-06-13 18:01:47 VA2VDC-3ØØ ALL VE2CKN 1
45 -> 2026-06-13 18:01:19 VA2VDC-3ØØ *****FAeBI VA2VDC/OS4 28
44 -> 2026-06-13 17:02:24 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 2
43 -> 2026-06-13 16:03:27 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 1
42 -> 2026-06-13 15:04:25 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 2
41 -> 2026-06-13 14:55:44 VE2XBO ALL VE2CKN 4
40 -> 2026-06-13 14:55:22 VE2XBO ALL VE2CKN 2
39 -> 2026-06-13 14:05:27 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 1
38 -> 2026-06-13 13:06:24 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 2
37 -> 2026-06-13 12:46:49 VE2VZT-VIC ALL VE2CKN 22
36 -> 2026-06-13 12:46:10 VE2VZT-VIC ALL VE2CKN 38
35 -> 2026-06-13 12:45:16 VE2VZT-VIC ALL VE2CKN 53
34 -> 2026-06-13 12:45:00 VE2VZT-VIC ALL VE2CKN 5
33 -> 2026-06-13 12:44:51 VE2VZT-VIC ALL VE2CKN 9
32 -> 2026-06-13 12:44:13 VE2VZT-VIC ALL VE2CKN 25
31 -> 2026-06-13 12:44:03 VE2LSN ALL VE2CKN 6
30 -> 2026-06-13 12:43:50 VE2VZT-VIC ALL VE2CKN 12
29 -> 2026-06-13 12:43:43 VE2LSN ALL VE2CKN 7
28 -> 2026-06-13 12:43:30 VA2PAG ALL VE2CKN 12
27 -> 2026-06-13 12:43:20 VE2LSN ALL VE2CKN 10
26 -> 2026-06-13 12:42:52 VA2PAG ALL VE2CKN 26
25 -> 2026-06-13 12:42:34 VE2LSN ALL VE2CKN 18
24 -> 2026-06-13 12:41:37 VA2PAG ALL VE2CKN 55
23 -> 2026-06-13 12:41:29 VE2VZT-VIC ALL VE2CKN 5
22 -> 2026-06-13 12:41:22 VA2PAG ALL VE2CKN 4
21 -> 2026-06-13 12:41:01 VE2VZT-VIC ALL VE2CKN 19
20 -> 2026-06-13 12:40:56 VA2PAG ALL VE2CKN 5
19 -> 2026-06-13 12:40:36 VE2LSN ALL VE2CKN 20
18 -> 2026-06-13 12:40:31 VE2VZT-VIC ALL VE2CKN 3
17 -> 2026-06-13 12:40:24 VE2LSN ALL VE2CKN 4
16 -> 2026-06-13 12:39:44 VE2VZT-VIC ALL VE2CKN 34
15 -> 2026-06-13 12:38:38 VE2LSN ALL VE2CKN 64
14 -> 2026-06-13 12:38:17 VE2VZT-VIC ALL VE2CKN 19
13 -> 2026-06-13 12:37:46 VE2LSN ALL VE2CKN 28
12 -> 2026-06-13 12:37:45 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 2
11 -> 2026-06-13 12:37:37 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 2
10 -> 2026-06-13 12:37:30 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 2
9 -> 2026-06-13 12:37:25 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 1
8 -> 2026-06-13 12:37:15 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 1
7 -> 2026-06-13 12:07:25 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 1
6 -> 2026-06-13 11:08:27 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 2
5 -> 2026-06-13 10:49:51 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 1
4 -> 2026-06-13 10:49:47 F5MOX/P--- ALL VE2CKN 3
3 -> 2026-06-13 10:49:45 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 2
2 -> 2026-06-13 10:49:41 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 1
1 -> 2026-06-13 07:40:23 VE2CKN ALL VE2CKN 3

Période analysée du 13-06-2026 au 14-06-2026 Total détectées : 87 transmissions .

Heure locale du Québec : 10:54 Dimanche 14 Juin 2026


YSF-Dashboard Ver.: (20260515-VA2-VDC ) | M.a.J. le : 14-06-2026, 10:54:46 (America/Montreal) | Votre Copie Ici:<-Fr- -En-> DG9VH YSFReflector-Dashboard .... *

Page produite en ->

3.6076

<- Secondes .

Nombre de visites :

798