-Reflecteur-YSF- CA-VA2RXY-R-Bleu / Témiscouata QC. (#66677) Version: 11 Nov 2025 System Fusion IP
Transmission en cour (Tx)
Hrs.(America/Montreal) Indicatif Cible Passerelle Durée de Tx
Informations / CPU / -0.3 °C
Température Fréquence Char.Sys. Utilisation Actif. Inact.
-0.3 °C 1200 MHz 0.0 %
0 %
IDÉAL
4j 13h 57m 4j 11h 11m
Logs ADM
Passerelles YSF connectées
05:20 Lundi 26 Janvier 2026 -- (America/Montreal)
Connectées Depuis Indicatif IP Port Durée
15:39 Mercredi 21 Janvier 2026 VE2CKN 184.161.30.xxx 42000 --
19:42 Dimanche 25 Janvier 2026 VE2CKN 184.161.30.xxx 3500 --
Liste des derniers entendus
Heure (America/Montreal) Indicatif Cible Passerelle Durée (s)
2026-01-26 05:12:58VE2RXY-NDALL VE2CKN 1
Liste Historique Trafics (Tx)
Heure (America/Montreal) Indicatif Cible passerelle Durée (s)
1 -> 2026-01-26 05:12:58 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 1
2 -> 2026-01-26 04:55:59 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 1
3 -> 2026-01-26 04:38:56 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 1
4 -> 2026-01-26 04:21:56 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 2
5 -> 2026-01-26 04:04:58 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 3
6 -> 2026-01-26 03:47:56 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 2
7 -> 2026-01-26 03:30:57 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 1
8 -> 2026-01-26 03:13:58 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 1
9 -> 2026-01-26 02:56:59 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 1
10 -> 2026-01-26 02:39:57 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 2
11 -> 2026-01-26 02:22:56 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 3
12 -> 2026-01-26 02:05:59 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 2
13 -> 2026-01-26 01:48:58 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 2
14 -> 2026-01-26 01:31:57 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 2
15 -> 2026-01-26 01:14:57 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 2
16 -> 2026-01-26 00:57:58 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 2
17 -> 2026-01-26 00:40:58 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 1
18 -> 2026-01-26 00:23:57 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 1
19 -> 2026-01-26 00:06:58 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 2
20 -> 2026-01-25 23:49:56 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 2
21 -> 2026-01-25 23:32:57 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 3
22 -> 2026-01-25 23:15:56 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 1
23 -> 2026-01-25 22:58:57 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 1
24 -> 2026-01-25 22:41:58 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 1
25 -> 2026-01-25 22:24:58 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 1
26 -> 2026-01-25 22:07:56 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 2
27 -> 2026-01-25 21:50:57 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 1
28 -> 2026-01-25 21:44:29 VE2VDG-3ØØ ALL VE2CKN 84
29 -> 2026-01-25 21:44:04 VE2VDG-3ØØ ALL VE2CKN 14
30 -> 2026-01-25 21:43:24 VE2VDG-3ØØ ALL VE2CKN 9
31 -> 2026-01-25 21:41:41 VE2VDG-3ØØ ALL VE2CKN 99
32 -> 2026-01-25 21:40:19 VE2VDG-3ØØ ALL VE2CKN 60
33 -> 2026-01-25 21:39:31 VE2VDG-3ØØ ALL VE2CKN 38
34 -> 2026-01-25 21:39:00 VE2VDG-3ØØ ALL VE2CKN 25
35 -> 2026-01-25 21:37:57 VE2VDG-3ØØ ALL VE2CKN 53
36 -> 2026-01-25 21:36:10 VE2VDG-3ØØ ALL VE2CKN 102
37 -> 2026-01-25 21:35:40 VE2VDG-3ØØ ALL VE2CKN 22
38 -> 2026-01-25 21:34:02 VE2VDG-3ØØ ALL VE2CKN 90
39 -> 2026-01-25 21:33:56 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 1
40 -> 2026-01-25 21:33:04 VE2VDG-3ØØ ALL VE2CKN 49
41 -> 2026-01-25 21:31:33 VE2VDG-3ØØ ALL VE2CKN 86
42 -> 2026-01-25 21:28:58 VE2VDG-3ØØ ALL VE2CKN 144
43 -> 2026-01-25 21:28:04 VE2VDG-3ØØ ALL VE2CKN 49
44 -> 2026-01-25 21:26:51 VE2VDG-3ØØ ALL VE2CKN 63
45 -> 2026-01-25 21:25:20 VE2VDG-3ØØ ALL VE2CKN 79
46 -> 2026-01-25 21:24:03 VE2VDG-3ØØ ALL VE2CKN 72
47 -> 2026-01-25 21:21:28 VE2VDG-3ØØ ALL VE2CKN 136
48 -> 2026-01-25 21:19:42 VE2VDG-3ØØ ALL VE2CKN 100
49 -> 2026-01-25 21:18:23 VE2VDG-3ØØ ALL VE2CKN 60
50 -> 2026-01-25 21:18:19 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 2
51 -> 2026-01-25 21:16:47 VE2VDG-3ØØ ALL VE2CKN 92
52 -> 2026-01-25 21:13:54 VE2VDG-3ØØ ALL VE2CKN 166
53 -> 2026-01-25 21:11:49 VE2VDG-3ØØ ALL VE2CKN 115
54 -> 2026-01-25 21:10:06 VE2VDG-3ØØ ALL VE2CKN 93
55 -> 2026-01-25 21:09:47 VE2VDG-3ØØ ALL VE2CKN 14
56 -> 2026-01-25 21:08:10 VE2VDG-3ØØ ALL VE2CKN 92
57 -> 2026-01-25 21:06:55 VE2VDG-3ØØ ALL VE2CKN 66
58 -> 2026-01-25 21:05:40 VE2VDG-3ØØ ALL VE2CKN 64
59 -> 2026-01-25 21:03:06 VE2VDG-3ØØ ALL VE2CKN 145
60 -> 2026-01-25 21:01:31 VE2VDG-3ØØ ALL VE2CKN 83
61 -> 2026-01-25 21:01:22 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 2
62 -> 2026-01-25 20:58:31 VE2VDG-3ØØ ALL VE2CKN 169
63 -> 2026-01-25 20:56:38 VE2VDG-3ØØ ALL VE2CKN 103
64 -> 2026-01-25 20:55:36 VE2VDG-3ØØ ALL VE2CKN 56
65 -> 2026-01-25 20:55:18 VE2VDG-3ØØ ALL VE2CKN 12
66 -> 2026-01-25 20:52:27 VE2VDG-3ØØ ALL VE2CKN 171
67 -> 2026-01-25 20:50:26 VE2VDG-3ØØ ALL VE2CKN 104
68 -> 2026-01-25 20:49:32 VE2VDG-3ØØ ALL VE2CKN 43
69 -> 2026-01-25 20:48:30 VE2VDG-3ØØ ALL VE2CKN 47
70 -> 2026-01-25 20:47:38 VE2VDG-3ØØ ALL VE2CKN 52
71 -> 2026-01-25 20:47:24 VE2VDG-3ØØ ALL VE2CKN 6
72 -> 2026-01-25 20:47:01 VE2VDG-3ØØ ALL VE2CKN 17
73 -> 2026-01-25 20:45:45 VE2VDG-3ØØ ALL VE2CKN 75
74 -> 2026-01-25 20:44:23 VE2VDG-3ØØ ALL VE2CKN 72
75 -> 2026-01-25 20:43:44 VE2VDG-3ØØ ALL VE2CKN 29
76 -> 2026-01-25 20:43:29 VE2DE ALL VE2CKN 14
77 -> 2026-01-25 20:43:26 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 2
78 -> 2026-01-25 20:41:12 VE2VDG-3ØØ ALL VE2CKN 133
79 -> 2026-01-25 20:40:04 VE2VDG-3ØØ ALL VE2CKN 66
80 -> 2026-01-25 20:39:00 VE2VDG-3ØØ ALL VE2CKN 56
81 -> 2026-01-25 20:36:09 VE2VDG-3ØØ ALL VE2CKN 171
82 -> 2026-01-25 20:34:21 VE2VDG-3ØØ ALL VE2CKN 101
83 -> 2026-01-25 20:33:29 VE2NG ALL VE2CKN 47
84 -> 2026-01-25 20:33:20 VE2NG ALL VE2CKN 7
85 -> 2026-01-25 20:31:02 VE2VDG-3ØØ ALL VE2CKN 138
86 -> 2026-01-25 20:30:37 VE2VDG-3ØØ ALL VE2CKN 7
87 -> 2026-01-25 20:29:49 VE2VDG-3ØØ ALL VE2CKN 33
88 -> 2026-01-25 20:27:42 VE2VDG-3ØØ ALL VE2CKN 127
89 -> 2026-01-25 20:27:26 VE2DE ALL VE2CKN 10
90 -> 2026-01-25 20:26:44 VE2VDG-3ØØ ALL VE2CKN 27
91 -> 2026-01-25 20:26:37 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 2
92 -> 2026-01-25 20:25:45 VE2DE ALL VE2CKN 51
93 -> 2026-01-25 20:25:37 VE2DE ALL VE2CKN 9
94 -> 2026-01-25 20:25:26 VE2VDG-3ØØ ALL VE2CKN 8
95 -> 2026-01-25 20:25:14 VE2DE ALL VE2CKN 9
96 -> 2026-01-25 20:24:59 VE2VDG-3ØØ ALL VE2CKN 15
97 -> 2026-01-25 20:22:50 VE2VDG-3ØØ ALL VE2CKN 126
98 -> 2026-01-25 20:20:36 VE2VDG-3ØØ ALL VE2CKN 130
99 -> 2026-01-25 20:20:03 VE2VDG-3ØØ ALL VE2CKN 23
100 -> 2026-01-25 20:18:28 VE2VDG-3ØØ ALL VE2CKN 91
101 -> 2026-01-25 20:17:27 VE2VDG-3ØØ ALL VE2CKN 55
102 -> 2026-01-25 20:15:24 VE2VDG-3ØØ ALL VE2CKN 113
103 -> 2026-01-25 20:13:45 VE2VDG-3ØØ ALL VE2CKN 90
104 -> 2026-01-25 20:13:26 VE2VDG-3ØØ ALL VE2CKN 10
105 -> 2026-01-25 20:12:48 VE2MZT ALL VE2CKN 30
106 -> 2026-01-25 20:12:27 VE2VDG-3ØØ ALL VE2CKN 16
107 -> 2026-01-25 20:12:16 VE2MZT ALL VE2CKN 3
108 -> 2026-01-25 20:11:53 VE2VDG-3ØØ ALL VE2CKN 20
109 -> 2026-01-25 20:10:05 VE2VDG-3ØØ ALL VE2CKN 103
110 -> 2026-01-25 20:10:03 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 3
111 -> 2026-01-25 20:08:01 VE2VDG-3ØØ ALL VE2CKN 119
112 -> 2026-01-25 20:07:24 VE2VDG-3ØØ ALL VE2CKN 27
113 -> 2026-01-25 20:06:50 VA2CQE ALL VE2CKN 30
114 -> 2026-01-25 20:05:45 VE2VDG-3ØØ ALL VE2CKN 64
115 -> 2026-01-25 20:05:15 VA2CQE ALL VE2CKN 22
116 -> 2026-01-25 20:04:51 VE2VDG-3ØØ ALL VE2CKN 22
117 -> 2026-01-25 20:04:31 VA2CQE ALL VE2CKN 13
118 -> 2026-01-25 20:04:21 VE2VDG-3ØØ ALL VE2CKN 5
119 -> 2026-01-25 20:03:49 VA2CQE ALL VE2CKN 25
120 -> 2026-01-25 20:03:45 VA2CQE ALL VE2CKN 3
121 -> 2026-01-25 20:03:33 VE2VDG-3ØØ ALL VE2CKN 8
122 -> 2026-01-25 20:03:18 VA2CQE ALL VE2CKN 7
123 -> 2026-01-25 20:02:55 VE2VDG-3ØØ ALL VE2CKN 17
124 -> 2026-01-25 20:01:35 VE2VDG-3ØØ ALL VE2CKN 71
125 -> 2026-01-25 19:59:25 VE2VDG-3ØØ ALL VE2CKN 128
126 -> 2026-01-25 19:59:19 VE2VZT-VIC ALL VE2CKN 3
127 -> 2026-01-25 19:58:50 VE2VDG-3ØØ ALL VE2CKN 26
128 -> 2026-01-25 19:58:34 VE2VDG-3ØØ ALL VE2CKN 7
129 -> 2026-01-25 19:56:59 VE2VDG-3ØØ ALL VE2CKN 88
130 -> 2026-01-25 19:55:48 VE2VDG-3ØØ ALL VE2CKN 64
131 -> 2026-01-25 19:54:24 VE2VDG-3ØØ ALL VE2CKN 79
132 -> 2026-01-25 19:52:15 VE2VDG-3ØØ ALL VE2CKN 122
133 -> 2026-01-25 19:52:13 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 1
134 -> 2026-01-25 19:51:49 VE2VZT-VIC ALL VE2CKN 21
135 -> 2026-01-25 19:51:38 VE2VDG-3ØØ ALL VE2CKN 8
136 -> 2026-01-25 19:51:20 VE2VZT-VIC ALL VE2CKN 6
137 -> 2026-01-25 19:51:00 VE2VDG-3ØØ ALL VE2CKN 18
138 -> 2026-01-25 19:50:41 VE2ZXO-3ØØ ALL VE2CKN 15
139 -> 2026-01-25 19:50:29 VE2VDG-3ØØ ALL VE2CKN 12
140 -> 2026-01-25 19:50:06 VE2ZXO-3ØØ ALL VE2CKN 6
141 -> 2026-01-25 19:48:25 VE2VDG-3ØØ ALL VE2CKN 96
142 -> 2026-01-25 19:47:17 VE2KRN ALL VE2CKN 59
143 -> 2026-01-25 19:47:00 VE2VDG-3ØØ ALL VE2CKN 11
144 -> 2026-01-25 19:45:46 VE2KRN ALL VE2CKN 59
145 -> 2026-01-25 19:43:40 VE2VDG-3ØØ ALL VE2CKN 117
146 -> 2026-01-25 19:41:51 VE2NG ALL VE2CKN 106
147 -> 2026-01-25 19:41:26 VE2VDG-3ØØ ALL VE2CKN 22
148 -> 2026-01-25 19:40:21 VE2NG ALL VE2CKN 62
149 -> 2026-01-25 19:39:57 VE2VDG-3ØØ ALL VE2CKN 21
150 -> 2026-01-25 19:39:42 VE2STS ALL VE2CKN 9
151 -> 2026-01-25 19:39:30 VE2VDG-3ØØ ALL VE2CKN 13
152 -> 2026-01-25 19:38:54 VA2MU ALL VE2CKN 35
153 -> 2026-01-25 19:38:25 VE2VDG-3ØØ ALL VE2CKN 12
154 -> 2026-01-25 19:38:04 VE2NG ALL VE2CKN 6
155 -> 2026-01-25 19:37:57 VE2STS ALL VE2CKN 4
156 -> 2026-01-25 19:37:17 VE2VDG-3ØØ ALL VE2CKN 38
157 -> 2026-01-25 19:37:16 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 2
158 -> 2026-01-25 19:34:56 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 2
159 -> 2026-01-25 19:17:57 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 2
160 -> 2026-01-25 19:00:58 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 2
161 -> 2026-01-25 18:43:58 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 1
162 -> 2026-01-25 18:26:56 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 2
163 -> 2026-01-25 18:09:56 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 1
164 -> 2026-01-25 17:52:58 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 2
165 -> 2026-01-25 17:35:57 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 2
166 -> 2026-01-25 17:18:58 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 1
167 -> 2026-01-25 17:01:58 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 1
168 -> 2026-01-25 16:44:57 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 2
169 -> 2026-01-25 16:27:57 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 2
170 -> 2026-01-25 16:10:58 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 2
171 -> 2026-01-25 15:53:58 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 1
172 -> 2026-01-25 15:36:56 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 1
173 -> 2026-01-25 15:19:57 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 1
174 -> 2026-01-25 15:02:57 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 1
175 -> 2026-01-25 14:45:58 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 2
176 -> 2026-01-25 14:28:58 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 2
177 -> 2026-01-25 14:11:57 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 2
178 -> 2026-01-25 13:54:57 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 2
179 -> 2026-01-25 13:37:56 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 2
180 -> 2026-01-25 13:20:57 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 1
181 -> 2026-01-25 13:03:57 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 1
182 -> 2026-01-25 12:46:58 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 2
183 -> 2026-01-25 12:29:57 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 2
184 -> 2026-01-25 12:12:56 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 2
185 -> 2026-01-25 11:55:57 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 2
186 -> 2026-01-25 11:38:58 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 2
187 -> 2026-01-25 11:21:56 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 2
188 -> 2026-01-25 11:04:59 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 1
189 -> 2026-01-25 10:30:58 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 1
190 -> 2026-01-25 10:13:57 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 1
191 -> 2026-01-25 09:39:58 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 2
192 -> 2026-01-25 09:22:56 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 1
193 -> 2026-01-25 09:05:58 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 1
194 -> 2026-01-25 08:48:57 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 2
195 -> 2026-01-25 08:31:58 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 1
196 -> 2026-01-25 08:14:57 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 1
197 -> 2026-01-25 07:57:58 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 1
198 -> 2026-01-25 07:56:12 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 1
199 -> 2026-01-25 07:40:57 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 1
200 -> 2026-01-25 07:23:56 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 1
201 -> 2026-01-25 07:06:58 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 3
202 -> 2026-01-25 06:49:58 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 1
203 -> 2026-01-25 06:32:57 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 3
204 -> 2026-01-25 06:15:57 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 1
205 -> 2026-01-25 05:58:57 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 3
206 -> 2026-01-25 05:41:57 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 2
207 -> 2026-01-25 05:24:59 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 1
208 -> 2026-01-25 05:07:57 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 2
209 -> 2026-01-25 04:50:58 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 1
210 -> 2026-01-25 04:33:59 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 2
211 -> 2026-01-25 04:16:56 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 2
212 -> 2026-01-25 03:59:57 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 1
213 -> 2026-01-25 03:42:56 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 2
214 -> 2026-01-25 03:25:58 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 1
215 -> 2026-01-25 02:51:57 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 2
216 -> 2026-01-25 02:34:57 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 1
217 -> 2026-01-25 02:17:57 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 3
218 -> 2026-01-25 02:00:59 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 1
219 -> 2026-01-25 01:43:57 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 1
220 -> 2026-01-25 01:26:56 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 1
221 -> 2026-01-25 01:09:59 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 1
222 -> 2026-01-25 00:52:56 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 2
223 -> 2026-01-25 00:47:12 VA2ELE ALL VE2CKN 2
224 -> 2026-01-25 00:35:57 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 1
225 -> 2026-01-25 00:18:58 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 1

Période analysée du 25-01-2026 au 26-01-2026 Total détectées : 225 transmissions .

Heure locale du Québec : 05:20 Lundi 26 Janvier 2026


YSF-Dashboard Ver.: 20251102-4 (YSF-2025-FR) | M.a.J. le : 26-01-2026, 05:20:54 (America/Montreal) | Votre Copie Ici: <-Fr- -En-> DG9VH YSFReflector-Dashboard .

Page produite en -> 2.3438 <- Secondes.

Nombre de visites : 752