-Reflecteur-YSF- CA-VA2RXY-R-Bleu / Témiscouata QC. (#66677) Version: 11 Nov 2025 System Fusion IP
Transmission en cour (Tx)
Hrs.(America/Montreal) Indicatif Cible Passerelle Durée de Tx
Informations / CPU / 5.9 °C
Température Fréquence Char.Sys. Utilisation Actif. Inact.
5.9 °C 1200 MHz 1.9 %
1.3 %
IDÉAL
15j 17h 19m 15j 12h 38m
Logs ADM
Passerelles YSF connectées
09:04 Vendredi 13 Mars 2026 -- (America/Montreal)
Connectées Depuis Indicatif IP Port Durée
07:00 Mardi 10 Mars 2026 VE2CKN 184.161.30.xxx 42000 --
08:24 Mercredi 11 Mars 2026 VE2CKN 184.161.30.xxx 3500 --
Liste des derniers entendus
Heure (America/Montreal) Indicatif Cible Passerelle Durée (s)
2026-03-13 08:54:12VE2RXY-NDALL VE2CKN 2
2026-03-13 08:11:39VA2VDC-3ØØALL VE2CKN 6
Liste Historique Trafics (Tx)
Heure (America/Montreal) Indicatif Cible passerelle Durée (s)
1 -> 2026-03-13 08:54:12 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 2
2 -> 2026-03-13 08:37:13 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 2
3 -> 2026-03-13 08:20:11 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 2
4 -> 2026-03-13 08:11:39 VA2VDC-3ØØ ALL VE2CKN 6
5 -> 2026-03-13 08:03:12 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 3
6 -> 2026-03-13 07:46:14 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 2
7 -> 2026-03-13 07:29:12 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 2
8 -> 2026-03-13 07:12:14 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 1
9 -> 2026-03-13 07:06:28 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 2
10 -> 2026-03-13 06:49:26 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 1
11 -> 2026-03-13 06:32:27 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 2
12 -> 2026-03-13 05:58:26 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 2
13 -> 2026-03-13 05:41:28 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 3
14 -> 2026-03-13 05:25:42 VA2VDC-3ØØ ALL VE2CKN 5
15 -> 2026-03-13 05:24:28 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 1
16 -> 2026-03-13 05:07:26 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 1
17 -> 2026-03-13 04:50:28 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 2
18 -> 2026-03-13 04:33:27 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 2
19 -> 2026-03-13 04:16:29 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 1
20 -> 2026-03-13 03:59:26 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 3
21 -> 2026-03-13 03:42:27 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 2
22 -> 2026-03-13 03:25:28 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 2
23 -> 2026-03-13 03:08:26 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 2
24 -> 2026-03-13 02:51:26 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 1
25 -> 2026-03-13 02:34:27 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 1
26 -> 2026-03-13 02:17:25 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 2
27 -> 2026-03-13 02:00:26 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 1
28 -> 2026-03-13 01:43:28 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 2
29 -> 2026-03-13 01:26:28 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 1
30 -> 2026-03-13 01:09:27 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 3
31 -> 2026-03-13 00:52:27 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 2
32 -> 2026-03-13 00:47:49 VA2VDC-3ØØ ALL VE2CKN 14
33 -> 2026-03-13 00:35:28 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 2
34 -> 2026-03-13 00:18:26 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 3
35 -> 2026-03-13 00:01:25 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 2
36 -> 2026-03-12 23:44:26 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 1
37 -> 2026-03-12 23:27:26 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 1
38 -> 2026-03-12 23:10:27 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 1
39 -> 2026-03-12 22:53:27 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 1
40 -> 2026-03-12 22:36:27 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 2
41 -> 2026-03-12 22:19:27 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 2
42 -> 2026-03-12 22:10:01 VE2VDG-3ØØ ALL VE2CKN 3
43 -> 2026-03-12 22:09:52 VA2CSP-3ØØ ALL VE2CKN 4
44 -> 2026-03-12 22:02:25 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 2
45 -> 2026-03-12 22:01:53 VA2CSP-3ØØ ALL VE2CKN 18
46 -> 2026-03-12 22:01:14 VE2VDG-3ØØ ALL VE2CKN 35
47 -> 2026-03-12 22:00:36 VA2CSP-3ØØ ALL VE2CKN 36
48 -> 2026-03-12 22:00:28 VE2VDG-3ØØ ALL VE2CKN 4
49 -> 2026-03-12 22:00:00 VA2CSP-3ØØ ALL VE2CKN 23
50 -> 2026-03-12 21:59:42 VE2VDG-3ØØ ALL VE2CKN 14
51 -> 2026-03-12 21:59:31 VA2CSP-3ØØ ALL VE2CKN 6
52 -> 2026-03-12 21:59:24 VE2VDG-3ØØ ALL VE2CKN 3
53 -> 2026-03-12 21:58:57 VA2CSP-3ØØ ALL VE2CKN 18
54 -> 2026-03-12 21:58:47 VE2VDG-3ØØ ALL VE2CKN 6
55 -> 2026-03-12 21:58:35 VA2CSP-3ØØ ALL VE2CKN 5
56 -> 2026-03-12 21:45:27 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 2
57 -> 2026-03-12 21:36:03 VE2VDG-3ØØ ALL VE2CKN 3
58 -> 2026-03-12 21:35:26 VA2VDC-3ØØ ALL VE2CKN 33
59 -> 2026-03-12 21:35:11 VE2VDG-3ØØ ALL VE2CKN 10
60 -> 2026-03-12 21:35:00 VA2VDC-3ØØ ALL VE2CKN 10
61 -> 2026-03-12 21:33:57 VE2VDG-3ØØ ALL VE2CKN 62
62 -> 2026-03-12 21:32:43 VA2VDC-3ØØ ALL VE2CKN 73
63 -> 2026-03-12 21:31:31 VE2VDG-3ØØ ALL VE2CKN 70
64 -> 2026-03-12 21:31:04 VA2VDC-3ØØ ALL VE2CKN 26
65 -> 2026-03-12 21:30:45 VE2VDG-3ØØ ALL VE2CKN 11
66 -> 2026-03-12 21:29:39 VA2VDC-3ØØ ALL VE2CKN 58
67 -> 2026-03-12 21:29:08 VE2VDG-3ØØ ALL VE2CKN 27
68 -> 2026-03-12 21:29:06 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 1
69 -> 2026-03-12 21:28:08 VA2VDC-3ØØ ALL VE2CKN 55
70 -> 2026-03-12 21:27:07 VE2VDG-3ØØ ALL VE2CKN 58
71 -> 2026-03-12 21:26:11 VA2VDC-3ØØ ALL VE2CKN 52
72 -> 2026-03-12 21:26:06 VE2VDG-3ØØ ALL VE2CKN 4
73 -> 2026-03-12 21:26:02 VA2VDC-3ØØ ALL VE2CKN 4
74 -> 2026-03-12 21:25:11 VE2VDG-3ØØ ALL VE2CKN 50
75 -> 2026-03-12 21:24:03 VA2VDC-3ØØ ALL VE2CKN 63
76 -> 2026-03-12 21:21:37 VE2VDG-3ØØ ALL VE2CKN 138
77 -> 2026-03-12 21:19:25 VA2VDC-3ØØ ALL VE2CKN 127
78 -> 2026-03-12 21:17:51 VE2VDG-3ØØ ALL VE2CKN 91
79 -> 2026-03-12 21:14:53 VA2VDC-3ØØ ALL VE2CKN 172
80 -> 2026-03-12 21:13:55 VE2VDG-3ØØ ALL VE2CKN 54
81 -> 2026-03-12 21:12:00 VA2VDC-3ØØ ALL VE2CKN 108
82 -> 2026-03-12 21:11:38 VE2VDG-3ØØ ALL VE2CKN 21
83 -> 2026-03-12 21:11:35 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 2
84 -> 2026-03-12 21:09:35 VE2VDG-3ØØ ALL VE2CKN 119
85 -> 2026-03-12 21:08:45 VA2VDC-3ØØ ALL VE2CKN 44
86 -> 2026-03-12 21:05:52 VA2VDC-3ØØ ALL VE2CKN 172
87 -> 2026-03-12 21:03:18 VE2VDG-3ØØ ALL VE2CKN 152
88 -> 2026-03-12 21:02:21 VA2VDC-3ØØ ALL VE2CKN 55
89 -> 2026-03-12 20:59:30 VA2VDC-3ØØ ALL VE2CKN 171
90 -> 2026-03-12 20:58:09 VE2VDG-3ØØ ALL VE2CKN 76
91 -> 2026-03-12 20:56:55 VA2VDC-3ØØ ALL VE2CKN 72
92 -> 2026-03-12 20:55:48 VE2VDG-3ØØ ALL VE2CKN 63
93 -> 2026-03-12 20:55:00 VA2VDC-3ØØ ALL VE2CKN 6
94 -> 2026-03-12 20:54:57 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 2
95 -> 2026-03-12 20:52:00 VA2VDC-3ØØ ALL VE2CKN 175
96 -> 2026-03-12 20:49:56 VE2VDG-3ØØ ALL VE2CKN 115
97 -> 2026-03-12 20:48:08 VA2VDC-3ØØ ALL VE2CKN 105
98 -> 2026-03-12 20:47:33 VA2VDC-3ØØ ALL VE2CKN 35
99 -> 2026-03-12 20:42:58 VE2VDG-3ØØ ALL VE2CKN 181
100 -> 2026-03-12 20:42:15 VA2VDC-3ØØ ALL VE2CKN 38
101 -> 2026-03-12 20:39:24 VA2VDC-3ØØ ALL VE2CKN 171
102 -> 2026-03-12 20:37:40 VE2VDG-3ØØ ALL VE2CKN 100
103 -> 2026-03-12 20:37:37 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 2
104 -> 2026-03-12 20:36:31 VE2VDG-3ØØ ALL VE2CKN 65
105 -> 2026-03-12 20:36:22 VA2VDC-3ØØ ALL VE2CKN 7
106 -> 2026-03-12 20:36:05 VE2VDG-3ØØ ALL VE2CKN 12
107 -> 2026-03-12 20:34:17 VA2VDC-3ØØ ALL VE2CKN 106
108 -> 2026-03-12 20:33:35 VE2VDG-3ØØ ALL VE2CKN 36
109 -> 2026-03-12 20:32:46 VA2VDC-3ØØ ALL VE2CKN 45
110 -> 2026-03-12 20:29:58 VE2VDG-3ØØ ALL VE2CKN 154
111 -> 2026-03-12 20:28:37 VA2VDC-3ØØ ALL VE2CKN 78
112 -> 2026-03-12 20:28:16 VE2VDG-3ØØ ALL VE2CKN 19
113 -> 2026-03-12 20:27:16 VA2VDC-3ØØ ALL VE2CKN 55
114 -> 2026-03-12 20:26:13 VA2VDC-3ØØ ALL VE2CKN 63
115 -> 2026-03-12 20:25:02 VA2VDC-3ØØ ALL VE2CKN 71
116 -> 2026-03-12 20:24:50 VA2VDC-3ØØ ALL VE2CKN 12
117 -> 2026-03-12 20:24:25 VA2VDC-3ØØ ALL VE2CKN 24
118 -> 2026-03-12 20:24:09 VE2VDG-3ØØ ALL VE2CKN 14
119 -> 2026-03-12 20:21:17 VE2VDG-3ØØ ALL VE2CKN 172
120 -> 2026-03-12 20:20:48 VA2VDC-3ØØ ALL VE2CKN 19
121 -> 2026-03-12 20:19:05 VE2CKN ALL VE2CKN 97
122 -> 2026-03-12 20:17:48 VA2VDC-3ØØ ALL VE2CKN 72
123 -> 2026-03-12 20:16:40 VE2CKN ALL VE2CKN 61
124 -> 2026-03-12 20:15:47 VA2VDC-3ØØ ALL VE2CKN 50
125 -> 2026-03-12 20:12:56 VA2VDC-3ØØ ALL VE2CKN 170
126 -> 2026-03-12 20:09:51 VE2VDG-3ØØ ALL VE2CKN 179
127 -> 2026-03-12 20:09:42 VE2CKN ALL VE2CKN 5
128 -> 2026-03-12 20:08:19 VA2VDC-3ØØ ALL VE2CKN 81
129 -> 2026-03-12 20:07:26 VE2VDG-3ØØ ALL VE2CKN 48
130 -> 2026-03-12 20:04:37 VA2VDC-3ØØ ALL VE2CKN 162
131 -> 2026-03-12 20:03:46 VE2VDG-3ØØ ALL VE2CKN 44
132 -> 2026-03-12 20:03:41 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 2
133 -> 2026-03-12 20:01:44 VA2VDC-3ØØ ALL VE2CKN 116
134 -> 2026-03-12 20:01:18 VE2VDG-3ØØ ALL VE2CKN 23
135 -> 2026-03-12 19:59:43 VA2VDC-3ØØ ALL VE2CKN 91
136 -> 2026-03-12 19:58:16 VE2VDG-3ØØ ALL VE2CKN 83
137 -> 2026-03-12 19:57:46 VE2VDG-3ØØ ALL VE2CKN 2
138 -> 2026-03-12 19:55:49 VA2VDC-3ØØ ALL VE2CKN 114
139 -> 2026-03-12 19:54:51 VE2VDG-3ØØ ALL VE2CKN 54
140 -> 2026-03-12 19:53:39 VA2VDC-3ØØ ALL VE2CKN 69
141 -> 2026-03-12 19:50:48 VA2VDC-3ØØ ALL VE2CKN 171
142 -> 2026-03-12 19:50:11 VE2VDG-3ØØ ALL VE2CKN 35
143 -> 2026-03-12 19:47:53 VE2CKN ALL VE2CKN 132
144 -> 2026-03-12 19:47:47 VA2VDC-3ØØ ALL VE2CKN 7
145 -> 2026-03-12 19:47:45 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 1
146 -> 2026-03-12 19:45:41 VE2VDG-3ØØ ALL VE2CKN 122
147 -> 2026-03-12 19:44:45 VE2CKN ALL VE2CKN 46
148 -> 2026-03-12 19:44:33 VE2VDG-3ØØ ALL VE2CKN 8
149 -> 2026-03-12 19:42:12 VE2CKN ALL VE2CKN 131
150 -> 2026-03-12 19:41:53 VE2VDG-3ØØ ALL VE2CKN 15
151 -> 2026-03-12 19:40:05 VE2CKN ALL VE2CKN 97
152 -> 2026-03-12 19:39:51 VE2VDG-3ØØ ALL VE2CKN 11
153 -> 2026-03-12 19:39:37 VE2CKN ALL VE2CKN 1
154 -> 2026-03-12 19:39:14 VE2CKN ALL VE2CKN 22
155 -> 2026-03-12 19:39:01 VE2VDG-3ØØ ALL VE2CKN 7
156 -> 2026-03-12 19:37:52 VE2CKN ALL VE2CKN 63
157 -> 2026-03-12 19:37:40 VE2VDG-3ØØ ALL VE2CKN 8
158 -> 2026-03-12 19:36:10 VE2CKN ALL VE2CKN 82
159 -> 2026-03-12 19:35:52 VE2VDG-3ØØ ALL VE2CKN 8
160 -> 2026-03-12 19:34:57 VE2CKN ALL VE2CKN 36
161 -> 2026-03-12 19:34:43 VE2VDG-3ØØ ALL VE2CKN 9
162 -> 2026-03-12 19:34:22 VE2CKN ALL VE2CKN 6
163 -> 2026-03-12 19:29:26 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 2
164 -> 2026-03-12 19:12:28 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 1
165 -> 2026-03-12 18:55:28 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 1
166 -> 2026-03-12 18:38:26 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 1
167 -> 2026-03-12 18:21:28 VE2CKN ALL VE2CKN 3
168 -> 2026-03-12 18:21:26 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 2
169 -> 2026-03-12 18:21:03 VE2CKN ALL VE2CKN 6
170 -> 2026-03-12 18:20:49 VE2CKN ALL VE2CKN 2
171 -> 2026-03-12 18:20:06 VE2CKN ALL VE2CKN 6
172 -> 2026-03-12 18:04:26 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 1
173 -> 2026-03-12 17:47:28 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 3
174 -> 2026-03-12 17:30:25 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 2
175 -> 2026-03-12 17:13:27 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 2
176 -> 2026-03-12 16:56:28 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 2
177 -> 2026-03-12 16:22:25 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 2
178 -> 2026-03-12 16:05:26 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 1
179 -> 2026-03-12 16:02:34 VA2MU ALL VE2CKN 12
180 -> 2026-03-12 16:02:26 VE2VDG-3ØØ ALL VE2CKN 5
181 -> 2026-03-12 16:02:03 VA2MU ALL VE2CKN 22
182 -> 2026-03-12 16:01:50 VE2VDG-3ØØ ALL VE2CKN 7
183 -> 2026-03-12 16:00:51 VA2MU ALL VE2CKN 34
184 -> 2026-03-12 16:00:41 VE2VDG-3ØØ ALL VE2CKN 6
185 -> 2026-03-12 15:59:59 VA2MU ALL VE2CKN 28
186 -> 2026-03-12 15:59:15 VE2VDG-3ØØ ALL VE2CKN 39
187 -> 2026-03-12 15:58:25 VA2MU ALL VE2CKN 34
188 -> 2026-03-12 15:57:51 VE2VDG-3ØØ ALL VE2CKN 33
189 -> 2026-03-12 15:57:23 VA2MU ALL VE2CKN 7
190 -> 2026-03-12 15:56:39 VE2VDG-3ØØ ALL VE2CKN 41
191 -> 2026-03-12 15:55:39 VA2MU ALL VE2CKN 54
192 -> 2026-03-12 15:55:30 VE2VDG-3ØØ ALL VE2CKN 7
193 -> 2026-03-12 15:55:12 VA2MU ALL VE2CKN 7
194 -> 2026-03-12 15:54:49 VA2MU ALL VE2CKN 17
195 -> 2026-03-12 15:54:43 VE2VDG-3ØØ ALL VE2CKN 4
196 -> 2026-03-12 15:54:30 VA2MU ALL VE2CKN 8
197 -> 2026-03-12 15:54:26 VE2VDG-3ØØ ALL VE2CKN 2
198 -> 2026-03-12 15:53:40 VE2VDG-3ØØ ALL VE2CKN 25
199 -> 2026-03-12 15:52:54 VA2MU ALL VE2CKN 40
200 -> 2026-03-12 15:51:46 VE2VDG-3ØØ ALL VE2CKN 68
201 -> 2026-03-12 15:51:21 VA2MU ALL VE2CKN 7
202 -> 2026-03-12 15:51:07 VE2VDG-3ØØ ALL VE2CKN 12
203 -> 2026-03-12 15:50:48 VA2MU ALL VE2CKN 11
204 -> 2026-03-12 15:49:55 VA2MU ALL VE2CKN 12
205 -> 2026-03-12 15:49:34 VE2VDG-3ØØ ALL VE2CKN 20
206 -> 2026-03-12 15:49:11 VA2MU ALL VE2CKN 23
207 -> 2026-03-12 15:48:39 VE2VDG-3ØØ ALL VE2CKN 12
208 -> 2026-03-12 15:48:37 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 2
209 -> 2026-03-12 15:47:57 VA2MU ALL VE2CKN 36
210 -> 2026-03-12 15:47:41 VE2VDG-3ØØ ALL VE2CKN 16
211 -> 2026-03-12 15:46:46 VA2MU ALL VE2CKN 8
212 -> 2026-03-12 15:45:53 VA2MU ALL VE2CKN 7
213 -> 2026-03-12 15:45:45 VE2VDG-3ØØ ALL VE2CKN 8
214 -> 2026-03-12 15:45:34 VA2MU ALL VE2CKN 2
215 -> 2026-03-12 15:45:12 VA2MU ALL VE2CKN 23
216 -> 2026-03-12 15:44:57 VE2VDG-3ØØ ALL VE2CKN 15
217 -> 2026-03-12 15:44:53 VA2MU ALL VE2CKN 3
218 -> 2026-03-12 15:43:35 VE2VDG-3ØØ ALL VE2CKN 75
219 -> 2026-03-12 15:42:43 VA2MU ALL VE2CKN 45
220 -> 2026-03-12 15:42:33 VE2VDG-3ØØ ALL VE2CKN 3
221 -> 2026-03-12 15:42:01 VA2MU ALL VE2CKN 21
222 -> 2026-03-12 15:41:24 VE2VDG-3ØØ ALL VE2CKN 32
223 -> 2026-03-12 15:40:56 VA2MU ALL VE2CKN 21
224 -> 2026-03-12 15:40:36 VE2VDG-3ØØ ALL VE2CKN 18
225 -> 2026-03-12 15:40:15 VA2MU ALL VE2CKN 17
226 -> 2026-03-12 15:39:41 VE2VDG-3ØØ ALL VE2CKN 33
227 -> 2026-03-12 15:38:54 VA2MU ALL VE2CKN 31
228 -> 2026-03-12 15:38:01 VE2VDG-3ØØ ALL VE2CKN 47
229 -> 2026-03-12 15:37:29 VA2MU ALL VE2CKN 18
230 -> 2026-03-12 15:37:20 VE2VDG-3ØØ ALL VE2CKN 8
231 -> 2026-03-12 15:36:40 VA2MU ALL VE2CKN 34
232 -> 2026-03-12 15:36:32 VE2VDG-3ØØ ALL VE2CKN 6
233 -> 2026-03-12 15:36:19 VA2MU ALL VE2CKN 4
234 -> 2026-03-12 15:36:05 VE2VDG-3ØØ ALL VE2CKN 4
235 -> 2026-03-12 15:35:24 VA2MU ALL VE2CKN 34
236 -> 2026-03-12 15:34:59 VE2VDG-3ØØ ALL VE2CKN 23
237 -> 2026-03-12 15:34:18 VA2MU ALL VE2CKN 33
238 -> 2026-03-12 15:33:51 VE2VDG-3ØØ ALL VE2CKN 26
239 -> 2026-03-12 15:33:42 VA2MU ALL VE2CKN 4
240 -> 2026-03-12 15:31:28 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 3
241 -> 2026-03-12 15:15:34 VE2VDG-3ØØ ALL VE2CKN 5
242 -> 2026-03-12 15:14:26 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 2
243 -> 2026-03-12 14:57:25 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 2
244 -> 2026-03-12 14:42:27 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 1
245 -> 2026-03-12 14:42:22 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 1
246 -> 2026-03-12 14:40:27 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 2
247 -> 2026-03-12 14:23:27 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 3
248 -> 2026-03-12 14:06:25 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 2
249 -> 2026-03-12 13:49:27 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 2
250 -> 2026-03-12 13:32:27 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 1
251 -> 2026-03-12 13:15:25 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 2
252 -> 2026-03-12 12:58:26 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 2
253 -> 2026-03-12 12:41:25 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 2
254 -> 2026-03-12 12:24:26 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 1
255 -> 2026-03-12 12:07:27 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 2
256 -> 2026-03-12 11:50:27 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 2
257 -> 2026-03-12 11:48:46 VE2CKN ALL VE2CKN 6
258 -> 2026-03-12 11:33:27 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 2
259 -> 2026-03-12 11:18:28 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 2
260 -> 2026-03-12 11:18:25 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 2
261 -> 2026-03-12 11:16:28 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 2
262 -> 2026-03-12 10:59:26 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 2
263 -> 2026-03-12 10:42:26 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 2
264 -> 2026-03-12 10:25:26 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 2
265 -> 2026-03-12 10:08:26 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 2
266 -> 2026-03-12 09:51:27 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 1
267 -> 2026-03-12 09:34:27 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 2
268 -> 2026-03-12 09:17:27 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 1
269 -> 2026-03-12 09:00:27 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 2
270 -> 2026-03-12 08:43:28 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 1
271 -> 2026-03-12 08:26:25 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 2
272 -> 2026-03-12 08:09:25 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 2
273 -> 2026-03-12 07:52:27 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 2
274 -> 2026-03-12 07:35:26 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 1
275 -> 2026-03-12 07:18:26 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 2
276 -> 2026-03-12 07:01:27 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 2
277 -> 2026-03-12 06:53:00 VA2VDC-3ØØ ALL VE2CKN 5
278 -> 2026-03-12 06:52:05 VA2VDC-3ØØ ALL VE2CKN 8
279 -> 2026-03-12 06:44:28 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 3
280 -> 2026-03-12 06:29:47 VA2MU ALL VE2CKN 6
281 -> 2026-03-12 06:27:26 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 3
282 -> 2026-03-12 06:10:25 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 2
283 -> 2026-03-12 05:53:28 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 2
284 -> 2026-03-12 05:36:28 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 1
285 -> 2026-03-12 05:27:24 VA2VDC-3ØØ ALL VE2CKN 4
286 -> 2026-03-12 05:19:26 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 2
287 -> 2026-03-12 05:02:27 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 1
288 -> 2026-03-12 04:45:27 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 2
289 -> 2026-03-12 04:28:27 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 2
290 -> 2026-03-12 04:11:26 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 2
291 -> 2026-03-12 03:54:27 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 3
292 -> 2026-03-12 03:38:39 VA2VDC-3ØØ ALL VE2CKN 5
293 -> 2026-03-12 03:37:25 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 2
294 -> 2026-03-12 03:20:27 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 2
295 -> 2026-03-12 03:03:25 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 3
296 -> 2026-03-12 02:29:27 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 2
297 -> 2026-03-12 02:12:27 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 2
298 -> 2026-03-12 01:55:25 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 2
299 -> 2026-03-12 01:38:26 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 2
300 -> 2026-03-12 01:21:25 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 2
301 -> 2026-03-12 01:04:25 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 3
302 -> 2026-03-12 00:47:27 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 1
303 -> 2026-03-12 00:30:26 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 2
304 -> 2026-03-12 00:13:27 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 2

Période analysée du 12-03-2026 au 13-03-2026 Total détectées : 304 transmissions .

Heure locale du Québec : 09:04 Vendredi 13 Mars 2026


YSF-Dashboard Ver.: 20251102-4 (YSF-2025-FR) | M.a.J. le : 13-03-2026, 09:04:37 (America/Montreal) | Votre Copie Ici: <-Fr- -En-> DG9VH YSFReflector-Dashboard .

Page produite en -> 2.4299 <- Secondes.

Nombre de visites : 3107