Liste entendues aujourd’hui
Heure (America/Montreal) Indicatif Cible passerelle Durée (s)
2026-03-13 10:19:11 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 2
2026-03-13 10:02:13 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 1
2026-03-13 09:45:11 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 2
2026-03-13 09:28:12 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 1
2026-03-13 09:11:14 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 2
2026-03-13 08:54:12 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 2
2026-03-13 08:37:13 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 2
2026-03-13 08:20:11 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 2
2026-03-13 08:11:39 VA2VDC-3ØØ ALL VE2CKN 6
2026-03-13 08:03:12 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 3
2026-03-13 07:46:14 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 2
2026-03-13 07:29:12 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 2
2026-03-13 07:12:14 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 1
2026-03-13 07:06:28 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 2
2026-03-13 06:49:26 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 1
2026-03-13 06:32:27 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 2
2026-03-13 05:58:26 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 2
2026-03-13 05:41:28 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 3
2026-03-13 05:25:42 VA2VDC-3ØØ ALL VE2CKN 5
2026-03-13 05:24:28 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 1
2026-03-13 05:07:26 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 1
2026-03-13 04:50:28 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 2
2026-03-13 04:33:27 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 2
2026-03-13 04:16:29 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 1
2026-03-13 03:59:26 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 3
2026-03-13 03:42:27 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 2
2026-03-13 03:25:28 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 2
2026-03-13 03:08:26 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 2
2026-03-13 02:51:26 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 1
2026-03-13 02:34:27 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 1
2026-03-13 02:17:25 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 2
2026-03-13 02:00:26 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 1
2026-03-13 01:43:28 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 2
2026-03-13 01:26:28 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 1
2026-03-13 01:09:27 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 3
2026-03-13 00:52:27 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 2
2026-03-13 00:47:49 VA2VDC-3ØØ ALL VE2CKN 14
2026-03-13 00:35:28 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 2
2026-03-13 00:18:26 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 3
2026-03-13 00:01:25 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 2

PTT (Tx) reçus par 30 Minutes (Dernières 24 heures)

Heure locale Québec : 2026-03-13 10:32