Liste entendues aujourd’hui
Heure (America/Montreal) Indicatif Cible passerelle Durée (s)
2026-01-26 06:54:57 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 2
2026-01-26 06:37:56 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 2
2026-01-26 06:20:57 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 2
2026-01-26 06:04:01 VA2VDC-3ØØ ALL VE2CKN 4
2026-01-26 06:03:57 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 2
2026-01-26 05:46:58 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 3
2026-01-26 05:29:58 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 1
2026-01-26 05:12:58 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 1
2026-01-26 04:55:59 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 1
2026-01-26 04:38:56 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 1
2026-01-26 04:21:56 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 2
2026-01-26 04:04:58 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 3
2026-01-26 03:47:56 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 2
2026-01-26 03:30:57 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 1
2026-01-26 03:13:58 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 1
2026-01-26 02:56:59 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 1
2026-01-26 02:39:57 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 2
2026-01-26 02:22:56 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 3
2026-01-26 02:05:59 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 2
2026-01-26 01:48:58 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 2
2026-01-26 01:31:57 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 2
2026-01-26 01:14:57 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 2
2026-01-26 00:57:58 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 2
2026-01-26 00:40:58 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 1
2026-01-26 00:23:57 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 1
2026-01-26 00:06:58 VE2RXY-ND ALL VE2CKN 2

PTT (Tx) reçus par 30 Minutes (Dernières 24 heures)

Heure locale Québec : 2026-01-26 07:01