Liste entendues aujourd’hui
Heure (America/Montreal) Indicatif Cible passerelle Durée (s)
2026-04-29 10:04:11 - *20* KZ4JON ALL VE2CKN 43
2026-04-29 10:03:57 - *19* KZ4JON ALL VE2CKN 9
2026-04-29 10:03:43 - *18* KZ4JON ALL VE2CKN 11
2026-04-29 10:03:41 - *17* KZ4JON ALL VE2CKN 3
2026-04-29 10:03:03 - *16* KZ4JON ALL VE2CKN 34
2026-04-29 10:02:52 - *15* KZ4JON ALL VE2CKN 5
2026-04-29 10:02:33 - *14* KZ4JON ALL VE2CKN 20
2026-04-29 10:02:28 - *13* KZ4JON ALL VE2CKN 3
2026-04-29 10:02:23 - *12* KZ4JON ALL VE2CKN 6
2026-04-29 10:02:18 - *11* KZ4JON ALL VE2CKN 5
2026-04-29 10:02:15 - *10* KZ4JON ALL VE2CKN 4
2026-04-29 10:01:59 - *9* KZ4JON ALL VE2CKN 17
2026-04-29 10:01:55 - *8* KZ4JON ALL VE2CKN 4
2026-04-29 10:01:48 - *7* KZ4JON ALL VE2CKN 8
2026-04-29 10:01:47 - *6* VE2RXY-ND ALL VE2CKN 1
2026-04-29 07:15:22 - *5* VE2RXY-ND ALL VE2CKN 3
2026-04-29 06:58:22 - *4* VE2RXY-ND ALL VE2CKN 3
2026-04-29 06:41:23 - *3* VE2RXY-ND ALL VE2CKN 3
2026-04-29 00:27:22 - *2* VE2RXY-ND ALL VE2CKN 3
2026-04-29 00:10:22 - *1* VE2RXY-ND ALL VE2CKN 3

PTT (Tx) reçus par 30 Minutes (Dernières 24 heures)

Heure locale Québec : 2026-04-29 11:09